
SCO2加热器
超临界二氧化碳循环系统中的主要组件,通过高效换热手艺将二氧化碳加热至高温,提升系统效率。拥有结构紧凑、高效换热、耐高温、耐高压等优势,可提高能源使用效率,镌汰碳排放。
产品目录 | 微通道换热器 |
---|---|
品牌 | 杭州CA88 |
应用 | 化工/制药/染料领域 |
质料 | 不锈钢/钛及钛合金/哈氏合金 |
口岸 | 上海/宁波/广州 |
支付方法 | L/C, T/T |
更新时间 | 2024/10/18 |
详细信息
产品先容
超临界二氧化碳循环系统中的主要组件,通过高效换热手艺将二氧化碳加热至高温,提升系统效率。拥有结构紧凑、高效换热、耐高温、耐高压等优势,可提高能源使用效率,镌汰碳排放。
产品特点

1、高效率:接纳微通道结构,实现高效热交流,降低能耗,提高能源使用效率。
2、高紧凑性:体积小,占地面积小,节约空间。
3、高可靠性:具备精彩的耐侵蚀、耐崎岖温(0-900℃)、耐高压(100MPa),能在种种卑劣情形下稳固运行。



手艺参数
热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 |
应用

Title
Sample Content

Title
Sample Content

Title
Sample Content

Title
Sample Content
给我发送求购信息
你在寻找可靠的低碳热治明确决计划吗?我们能够快速为客户提供产品建议、手艺支持和定制化服务=哟媸绷礐A88,相识更多信息。
- 电话
- *问题
- *内容
服务热线
0571-64515888

